Page 22 - 國家競爭力:科研、人才與創新
P. 22

516      ᐿ࿲ၾආӉj઺ԃٙɢඎ


























                         ̋ࣅɽ     ߵ਷     ᅃ਷      ஃᚆ     ˚͉     ᒵ਷     อ̋ս      ၽᝄ


                                ྡ 8c΢਷৷ഃ઺ԃዚ࿴޼Ӻɛࡰᅰඎ
                                        ༟ࣘԸ๕jOECD, 2018


               ڌ6c ৷ഃ઺ԃ޼Ӻɛࡰ̕Ό਷ϵʱˢ
                        2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                ̋ࣅɽ 30.95  31.26  31.46  31.52  34.02  33.97  35.59  36.93  37.14   c  c
                ߵ਷      57.99  59.62  60.55  61.69  62.33  59.93  60.02  59.19  59.24  58.87  58.41
                ᅃ਷      24.04  25.09  25.44  26.74  27.56  27.70  27.58  27.96  28.70  26.59  27.41
                ஃᚆ      33.88  35.51  37.09  41.87  37.53  34.18  28.66  27.67  28.76  28.23  27.47
                ɺЀՉ 62.61  59.48  56.64  53.74  51.15  49.43  49.68  47.80  46.03  45.49  40.93
                EU€28 39.83  40.17  40.59  41.31  41.37  40.38  39.38  39.07  39.44  38.62  38.67
                ਷
                ˚͉      23.29  23.31  18.81  18.95  19.09  19.21  19.48  20.68  20.15  20.70  20.75
                ᒵ਷      14.19  16.86  14.73  15.64  14.87  14.14  13.89  12.98  12.14  11.46  11.28
                อ̋ս 34.71  34.83  34.29  40.69  42.98  42.88  44.22  44.01  44.17   c  c
                ʕ਷      19.33  17.44  16.41  19.53  19.76  18.89  18.66  18.37  18.52  18.45  18.20
                ၽᝄ      25.78  25.27  25.14  25.68  24.60  23.78  23.26  22.47  21.42  20.52  19.70
               ༟ࣘԸ๕jOECD, 2018
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27