Page 33 - 臺灣的人力供給:從社會需求與教育收益分析
P. 33
ၽᝄٙɛɢԶഗjٟึცӋၾԃϗूʱؓc337
ၽᝄ ᒵ ߕ
ධͦ ʕ ৷ʕ ɽਖ਼ ɽኪ Ӻ ʕ ৷ʕ ɽਖ਼ ɽኪ Ӻ ʕ ৷ʕ ɽਖ਼ ɽኪ Ӻ
˸ɨ ᔖ ˸ɪ ה ˸ɨ ᔖ ˸ɪ ה ˸ɨ ᔖ ˸ɪ ה
ɾ 27.3 53.5 64.8 61.9 67.8 35.6 52.8 63.9 65.2 63.1 33.4 49.9 71.7 .. ..
2013 41.5 61.8 67.8 62.8 70.9 39.8 63.3 78.0 77.9 78.1 45.1 58.7 75.4 .. ..
Ӳ 55.6 70.6 71.8 64.7 73.1 47.3 73.0 89.4 92.2 88.4 57.9 68.8 80.0 .. ..
ɾ 27.5 53.0 64.1 61.4 68.1 35.0 52.8 64.6 65.5 64.0 32.3 49.1 71.2 .. ..
2014 40.6 61.8 68.0 63.3 72.4 39.6 64.7 78.1 78.5 77.9 44.9 58.1 74.9 75.0 74.8
Ӳ 54.4 71.1 72.3 65.4 74.4 47.0 74.4 89.1 92.0 88.0 57.8 67.9 79.4 80.4 77.7
ɾ 26.2 52.4 64.4 61.7 70.1 34.8 54.2 65.4 66.6 64.7 31.9 48.6 70.8 70.0 72.2
2015 40.2 62.0 67.8 63.3 72.5 38.8 65.1 77.9 78.8 77.5 45.4 57.2 74.4 74.1 74.9
Ӳ 53.9 71.7 72.4 65.7 75.9 46.2 74.0 88.7 91.9 87.6 58.3 67.2 79.0 79.7 77.8
ɾ 25.2 52.1 63.9 61.4 69.1 34.1 55.5 65.3 67.1 64.4 32.3 47.6 70.2 69.1 72.2
2016 40.4 62.1 67.3 62.8 71.1 38.2 65.1 78.0 79.3 77.4 45.7 57.5 74.1 73.7 74.8
Ӳ 54.2 71.8 72.0 65.5 74.5 45.9 74.0 88.3 91.9 87.1 58.1 67.6 78.6 79.3 77.6
ɾ 25.4 52.0 63.3 60.8 67.9 33.3 55.6 66.0 67.9 65.0 33.3 47.5 69.9 68.5 72.1
༟ࣘԸ๕j Б݁৫˴ࠇᐼஈɛɢ༟๕ሜݟf՟Іjhttp://statdb.mol.gov.tw/
html/nat/105001%E8%A1%A88.pdf
ɖɽኪሙᄅʷᗭΪᏐٟึʿପุცӋ
৷ഃԃԶٙሙʿሜܓᗭ˸ΪᏐҞᜊቋٟٙึfவᜫኪ͛
Ⴉމኪ୦ʫ࢙ၾ͊Ըఱุᗫᑌʔɽʘ̮dᒔϞɓԬՓਪᕚfҽඤସၾ፠
݆ږ2007ܸ̈dʫҦᔖԃቊ༾ሙᕚܼ̍j1.ӷࣧˢ৷ձʮཫ
ၑЭdிϓԸІٟήЗ༰ЭࢬٙҦᔖኪ͛ცᖮʹ༰৷ٙኪᕏ൬i
2.ᔖࣧ͛Ԯٙ͜ԃ༟๕ձʺᛘʮͭኪࣧዚึʔν৷ʕ͛dఱุڌତӚϞ
࿁Ꮄැi3.Ҧᔖԃၾ౷ஷԃٙਜཞ˚ूᅼᇔi4.Ҧᔖኪࣧٙʺࣸҷ
Փཀዧආi5.ҦᔖኪࣧܢᔷۨdฏԸฏᕎҦᔖԃࠐ༸i6.Ҧᔖ
ԃίҖձྼሯɪɚݴԃܙfᒱ್ிϓவԬਪᕚࡡΪܘεdШ৷
ഃԃཀܓᓒ̂ഒ࿁݊ࠠࠅΪ९ʘɓfၪ݇2007ܸ̈d͊Ըၽᝄٙ
ɽኪኪ͛ߠ౻ၾცӋεʩdɽኪίሙྌeϓᐶ൙ПeኪЗબʚഃ˙ࠦ