Page 329 - 私立大專校院轉型與退場之
P. 329
表 4-2- 7 四類大專校院人員對大專校院轉型及退場政策的背景、問題或批評同意程度的單因
子變異數分析摘要表
題號及題目
F
值
數
17
公立大學
3.88
1. 由於少子化現象,導致大專
公立技專
4.65
.996
17
校院需要轉型、停辦或退 學校類別 人 平均數 標準差 1.654 3.015* 事後比較
場。
專題研究報告四 私立大學 73 4.11 1.350
私立技專 112 4.50 .910
3.53
17
2. 由於政府補助減少,導致大
公立大學
私立大專校院轉型與退場之政策問題及解決策略研究 1.463 .911
專校院需要轉型、停辦或退 公立技專 17 3.18 1.425
場。 私立大學 73 3.12 1.462
私立技專 112 3.44 1.374
3. 由於學校經營不善,導致大 公立大學 17 3.71 1.448 .850
專校院需要轉型、停辦或退 公立技專 17 3.94 1.345
場。 私立大學 73 3.42 1.589
私立技專 112 3.70 1.355
4. 大專校院轉型、停辦或退場 公立大學 17 3.29 1.213 3.091*
過程,不利學生的學業學 公立技專 17 3.18 1.667
習。 私立大學 73 3.77 1.400
私立技專 112 4.04 1.338
5. 大專校院轉型、停辦或退場 公立大學 17 3.00 1.275 2.298
過程,不利學生的生活安 公立技專 17 3.24 1.562
排。 私立大學 73 3.82 1.262
私立技專 112 3.72 1.409
6. 大專校院轉型、停辦或退場 公立大學 17 3.18 1.425 .401
過程,不利學生的未來就 公立技專 17 3.29 1.829
業。 私立大學 73 3.53 1.375
私立技專 112 3.52 1.439
7. 大專校院轉型、停辦或退場 公立大學 17 3.41 1.661 2.589
過程,不利教師的教學實 公立技專 17 3.65 1.693
施。 私立大學 73 4.23 1.161
私立技專 112 4.15 1.254
8. 大專校院轉型、停辦或退場 公立大學 17 3.47 1.375 1.979
過程,不利教師的學術研 公立技專 17 3.47 1.625
究。 私立大學 73 4.05 1.301
私立技專 112 4.11 1.358
9. 要求教師負擔招生工作,影 公立大學 17 3.76 1.602 .516
響教學及研究。 公立技專 17 3.94 1.197
私立大學 73 3.92 1.331
私立技專 112 4.09 1.119
10. 大專校院轉型、停辦或退 公立大學 17 3.29 1.572 1.779
場後,未保障教職員工的 公立技專 17 4.12 1.166
工作權益。 私立大學 73 4.00 1.384
私立技專 112 4.08 1.274
11. 大專校院轉型或停辦及退 公立大學 17 3.18 1.590 3.015*
254
場過程,不利教師與企業 公立技專 17 4.06 1.197
的產學合作。 私立大學 73 3.74 1.444
私立技專 112 4.11 1.226
12. 大專校院轉型或停辦及退 公立大學 17 3.29 1.759 3.446*
場過程,不利學校鄰近地 公立技專 17 4.06 1.435
區的經濟及社會發展。 私立大學 73 3.56 1.462
私立技專 300 4.10 1.193
112
13. 大專校院轉型或停辦及退 公立大學 17 2.76 1.522 4.133** 4>1*
場後,不利各地區高等教 公立技專 17 3.29 1.213
育的均衡發展。 私立大學 73 3.29 1.514
私立技專 112 3.85 1.453
14. 部分大專校院轉型或停辦 公立大學 17 2.88 1.317 4.100** 4>3*
及退場後,不利各類型人 公立技專 17 3.35 1.222
才的培育。 私立大學 73 3.23 1.532
私立技專 112 3.84 1.386
15. 部分大專校院轉型或停辦 公立大學 17 2.76 1.480 6.675*** 4>2**
及退場後,減少高中生的 公立技專 17 2.29 1.105
就學選擇機會。 私立大學 73 3.10 1.426
私立技專 112 3.64 1.375
16. 私立大專校院的內部治理 公立大學 17 2.94 1.853 .989
機制不健全。 公立技專 17 3.24 1.562
私立大學 73 3.59 1.461
私立技專 112 3.43 1.431
17. 私立大專校務運作的資訊 公立大學 17 2.76 1.954 1.564
不夠公開。 公立技專 17 3.65 1.320
私立大學 73 3.40 1.488
私立技專 112 3.10 1.458
18. 政府的校務預警指標,對 公立大學 17 2.76 1.855 2.429
學校經營的預警效用不 公立技專 17 4.12 .993
大。 私立大學 73 3.42 1.527
私立技專 112 3.41 1.411
19. 政府的學校財務指標,對 公立大學 17 2.82 1.741 2.087
學校經營的預警效用不 公立技專 17 3.82 1.074
大。 私立大學 73 3.51 1.520
私立技專 112 3.17 1.445
20. 學校出現經營危機時,政 公立大學 17 3.76 1.522 .690
府介入的速度太慢。 公立技專 17 4.24 1.348
私立大學 73 3.77 1.523
私立技專 112 3.99 1.411
21. 學校出現經營危機時,政 公立大學 17 2.59 1.278 .277
府介入的程度太大。 公立技專 17 2.41 1.417
255