Page 38 - 臺灣高等教育擴張政策實施對過度教育工作者薪資影響之評估---徐美 臺灣師範大學管理學院企業管理學系教授
P. 38

232      ᐿ࿲ၾආӉj઺ԃٙɢඎ





               ڌ1c୕ࠇાࠑܲ઺ԃ೻ܓʱ

                ᜊᅰ / ϋй       1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008
                ৷ʕ / ᔖଭุ
                ̻ѩྼሯ˜ᑚ        27.8  28.0  26.9  26.6  26.4  27.1  27.8  27.8  28.2   28.1
                €ɷʩ         (0.17) (0.15) (0.16) (0.15) (0.15) (0.17) (0.19) (0.15) (0.16) (0.15)
                ཀ̘ᆑίʈЪ        7.8   7.8   8.6    8.9   9.2   9.6  10.0  10.1  10.7   11.1
                ຾᜕€ϋ        (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.10)
                ତᔖʈЪ຾᜕        4.4   4.4   4.4    4.7   4.9   5.1   5.3   5.6   5.7   5.9
                €ϋ          (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07)
                              31.1  31.1  31.9  32.6  33.1  33.7  34.4  34.8  35.4   36.0
                ̻ѩϋᙧ
                             (0.10) (0.11) (0.11) (0.10) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11)
                ਖ਼߅ଭุ
                ̻ѩྼሯ˜ᑚ        33.1  33.7  32.2  31.7  31.7  32.5  32.9  32.8  32.9   33.8
                €ɷʩ         (0.30) (0.29) (0.27) (0.27) (0.29) (0.29) (0.27) (0.27) (0.27) (0.31)
                ཀ̘ᆑίʈЪ        5.9   6.0   6.1    6.2   6.6   7.0   7.2   7.5   8.1   8.6
                ຾᜕€ϋ        (0.11) (0.11) (0.11) (0.10) (0.11) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.13)
                ତᔖʈЪ຾᜕        4.3   4.2   4.1    4.3   4.5   4.8   5.0   5.3   5.6   5.9
                €ϋ          (0.09) (0.09) (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.09) (0.10) (0.10) (0.11)
                              31.2  31.2  31.1  31.5  32.0  32.7  33.2  33.7  34.6   35.4
                ̻ѩϋᙧ
                             (0.15) (0.15) (0.14) (0.13) (0.14) (0.14) (0.14) (0.15) (0.15) (0.16)
                ɽኪ˸ɪଭุ
                ̻ѩྼሯ˜ᑚ        48.1  48.9  44.8  44.1  44.4  42.6  41.4  39.8  39.9   39.4
                €ɷʩ         (0.93) (0.77) (0.59) (0.53) (0.54) (0.50) (0.47) (0.50) (0.43) (0.36)
                ཀ̘ᆑίʈЪ        5.8   5.7   5.7    5.8   5.6   5.6   5.4   4.9   5.2   5.3
                ຾᜕€ϋ        (0.14) (0.14) (0.14) (0.13) (0.12) (0.11) (0.11) (0.10) (0.09) (0.09)
                ତᔖʈЪ຾᜕        4.8   4.7   4.5    4.4   4.5   4.4   4.5   4.4   4.5   4.5
                €ϋ          (0.13) (0.13) (0.13) (0.11) (0.11) (0.10) (0.09) (0.09) (0.08) (0.08)
                              34.2  34.0  33.6  33.6  33.6  33.4  33.1  32.5  32.9   33.0
                ̻ѩϋᙧ
                             (0.19) (0.20) (0.19) (0.18) (0.17) (0.16) (0.15) (0.14) (0.13) (0.13)
               ൗjڌࣸʫᅰοމ̻ѩᅰdϾܼ໮ʫٙᅰοމᅺ๟ࢨ
               ༟ࣘԸ๕: 1999-2008ϋɛɢ༶͜༟ࣘ
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43