Page 41 - 臺灣高等教育擴張政策實施對過度教育工作者薪資影響之評估---徐美 臺灣師範大學管理學院企業管理學系教授
P. 41
ၽᝄ৷ഃԃᓒੵ݁ഄྼ݄࿁ཀܓԃʈЪ٫ᑚ༟ᅂᚤʘ൙Пc235
2008 201 (6%) 659 (22%) 2,207 (72%) 3,067 (100%) 6,144 (57%) 2,190 (21%) 2,358 (22%) 10,692 (100%) 703 (85%) 120 (15%) 0 823 (100%) ڢҦஔʈ ʿɢʈ occ9) 3,487 (87.4%) 366 (9.2%) 138 (3.5%) 3,991 (100%)
2007 177 (6%) 740 (24%) 2,088 (70%) 3,005 (100%) 6,392 (58%) 2,260 (21%) 2,255 (21%) 10,907 (100%) 686 (83%) 140 (17%) 0 826 (100%) ዚண௪ Ъʈʿ ଡ଼ༀʈ occ8) 21,610 (82.5%) 3,794 (14.5%) 787 (3.0%) 26,191 (100%)
2006 632 (20%) 749 (23%) 1,848 (57%) 3,229 (100%) 5,990 (59%) 2,337 (23%) 1,797 (18%) 10,124 (100%) 638 (82%) 145 (18%) 0 783 (100%) Ҧஔʈʿ Ϟᗫʈ Ъɛࡰ occ7) 10,664 (83.4%) 1,785 (14.0%) 343 (2.7%) 12,792 (100%)
2005 644 (19%) 898 (26%) 1,853 (55%) 3,395 (100%) 5,831 (61%) 2,273 (24%) 1,393 (15%) 9,497 (100%) 613 (79%) 160 (21%) 0 773 (100%)
2004 673 (21%) 849 (27%) 1,674 (52%) 3,196 (100%) 5,938 (63%) 2,303 (24%) 1,264 (13%) 9,505 (100%) 628 (81.0%) 147 (19.0%) 0 775 (100%) ༵؍ဝى ʈЪɛࡰ occ6) 456 (86.2%) 49 (9.3%) 24 (4.5%) 529 (100%)
2003 766 (25%) 854 (28%) 1,418 (47%) 3,038 (100%) 6,149 (64%) 2,216 (23%) 1,227 (13%) 9,592 (100%) 242 (65%) 132 (35%) 0 374 (100%) ਕʈЪ ɛࡰʿ ਯࡰ occ5) 12,939 (76.4%) 2,632 (15.6%) 1,360 (8.0%) 16,931 (100%)
ڌ3cʔΝԃܓʘཀܓāቇܓāʔԑʘˢԷʱৣ
2002 673 (25%) 817 (31%) 1,180 (44%) 2,670 (100%) 6,515 (65%) 2,373 (24%) 1,131 (11%) 10,019 (100%) 301 (65%) 162 (35%) 0 463 (100%) ԫਕʈ Ъɛࡰ occ4) 10,939 (48.6%) 6,887 (30.6%) 4,695 (20.9%) 22,521 (100%) ڌࣸʫᅰοމᅵ͉ࡈᅰdϾܼʫٙᅰοމྼყԃܓɛᅰ̕ᐼɛᅰٙˢԷԱᔖุйʱ
2001 837 (30%) 775 (27%) 1,220 (43%) 2,832 (100%) 5,910 (66%) 2,244 (25%) 745 (9%) 8,899 (100%) 348 (69%) 155 (31%) 0 503 (100%) ڌࣸʫᅰοމ̻ѩᅰdϾܼʫٙᅰοމԃܓʘཀܓ/ቇܓ/ʔԑʘˢԷf Ҧஔࡰʿ пଣਖ਼ ุɛࡰ occ3) 12,881 (34.1%) 12,631 (33.5%) 12,219 (32.4%) 37,731 (100%)
2000 791 (32%) 635 (25%) 1,088 (43%) 2,514 (100%) 5,623 (66%) 2,160 (26%) 688 (8%) 8,471 (100%) 270 (74%) 93 (26%) 0 363 (100%) ڌ4-1cԃܓఱุ٫ʘˢԷʱৣ{ܲᔖุйʱ ਖ਼ุɛࡰ occ2) 845 (7.4%) 2,993 (26.0%) 7,663 (66.6%) 11,501 (100%)
1999 816 (34%) 624 (26%) 991 (40%) 2,431 (100%) 6,002 (67%) 2,255 (25.%) 714 (8%) 8,971 (100%) 371 (100%) 0 0 371 (100%) ༟ࣘԸ๕j1999-2008ϋɛɢ༶͜༟ࣘ ͏จ˾ ڌeБ݁ ˴၍eΆ ุ˴၍e ଣɛࡰ occ1) 1,246 (22.9%) 1,453 (26.7%) 2,751 (50.5%) 5,450 (100%) ༟ࣘԸ๕j1999-2008ϋɛɢ༶͜༟ࣘ
ྼყԃܓ āϋй ཀܓԃ ৷ʕāᔖଭุ ਖ਼߅ଭุ ɽኪ˸ɪଭุ ᐼࠇ ቇܓԃ ৷ʕāᔖଭุ ਖ਼߅ଭุ ɽኪ˸ɪଭุ ᐼࠇ ʔԑԃ ৷ʕāᔖଭุ ਖ਼߅ଭุ ɽኪ˸ɪଭุ ᐼࠇ ൗj ྼყ ԃܓ āᔖุ й ৷ʕā ᔖ ਖ਼߅ ɽኪʿ ˸ɪ ᐼࠇ ൗj