Page 45 - 臺灣高等教育擴張政策實施對過度教育工作者薪資影響之評估---徐美 臺灣師範大學管理學院企業管理學系教授
P. 45

ၽᝄ৷ഃ઺ԃᓒੵ݁ഄྼ݄࿁ཀܓ઺ԃʈЪ٫ᑚ༟ᅂᚤʘ൙Пc239






                                      ઺ԃᓒੵ݁ഄۃ                     ઺ԃᓒੵ݁ഄܝ
                                        (Policy=0)                  (Policy=1)
                      ྼყ઺ԃ      ৷ʕᔖ     ਖ਼߅ଭุ ɽኪʿ˸           ৷ʕᔖ      ਖ਼߅ଭุ ɽኪʿ˸
                          ೻ܓ     ଭุ                ɪଭุ       ଭุ                ɪଭุ
                     ᜊᅰ
                ᔖც઺ԃϋᅰ          11.491    13.098   14.349    10.981   12.564   13.548
                                (0.009)   (0.013)  (0.012)  (0.011)   (0.021)  (0.019)
                ཀܓ઺ԃϋᅰ           0.032    0.212     0.602    0.019    0.272     0.742
                                (0.001)   (0.004)  (0.008)  (0.001)   (0.005)  (0.011)
                ʔԑ઺ԃϋᅰ           0.048    0.019      0       0.027    0.011      0
                                (0.001)   (0.001)           (0.001)   (0.001)
                ቇܓ઺ԃൈᏝ           0.819    0.758     0.511    0.903    0.640     0.376
                ᜊᅰ              (0.002)   (0.003)  (0.004)  (0.002)   (0.006)  (0.005)
                ཀܓ઺ԃൈᏝ           0.095    0.195     0.489    0.064    0.339     0.624
                ᜊᅰ              (0.013)   (0.003)  (0.004)  (0.002)   (0.006)  (0.005)
                ʔԑ઺ԃൈᏝ           0.085    0.047      0       0.033    0.021      0
                ᜊᅰ              (0.013)   (0.002)           (0.001)   (0.002)
                ପุุ̰ଟ            0.047    0.045     0.044    0.049    0.047     0.045
                                (0.000)   (0.000)  (0.000)  (0.000)   (0.000)  (0.000)
                ͛ࢪˢ             23.326    23.805   17.086    23.589   30.663   16.785
                                (0.025)   (0.015)  (0.009)  (0.041)   (0.223)  (0.015)
                ᅵ͉ᅰ             45,270    18,757   16,594    17,808   7,221     7,953
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50