Page 359 - 私立大專校院轉型與退場之
P. 359

專題研究報告四

            私立大專校院轉型與退場之政策問題及解決策略研究




             3.  私立大專校院與私立         公立大學       17   2.82   1.629   1.270
                大專校院合併。            公立技專       17   3.76   1.821

                                   私立大學       73   3.33   1.716
                                   私立技專      112   3.57   1.691
             4.  私立大專校院捐給國         公立大學       17   2.65   1.801   .808
                家經營。               公立技專       17   2.94   2.221

                                   私立大學       73   3.37   1.837
                                   私立技專      112   3.25   1.882
             5.  大專校院間的學系整         公立大學       17   3.29   1.448   .358
                併。                 公立技專       17   3.29   2.054

                                   私立大學       73   3.48   1.634
                                   私立技專      112   3.62   1.601

             6.  私立大專校院提供教         公立大學       17   3.24   2.137   .343
                師參與學校經營的名          公立技專       17   3.41   1.839
                額,共同辦理有特色
                的學校。               私立大學       73   3.64   1.475
                                   私立技專      112   3.46   1.785
             7.  私立大專校院增設其         公立大學       17   1.88   1.364   3.577*      4>1*
                他教育階段學校。           公立技專       17   2.35   1.730

                                   私立大學       73   3.05   1.763
                                   私立技專      112   3.16   1.706
             8.  私立大專校院停辦          公立大學       17   1.94   1.435   3.261*
                後,改設為其他教育          公立技專       17   2.59   1.661
                階段學校。
                                   私立大學       73   3.22   1.742
                                   私立技專      112   3.20   1.754
             9.  私立大專校院停辦          公立大學       17   3.18   1.590   .225

                後,改設為社會福利          公立技專       17   3.59   1.502
                或文化機構。
                                   私立大學       73   3.38   1.680

                                   私立技專      112   3.29   1.685
                                                330
             10.  將停辦及退場學校         公立大學       17   3.18   1.380   4.670**     2>1*
                 的學生,依其意願安
                                   公立技專       17   4.71   .588                3>1*
                 置到性質相近的私
                                   私立大學       73   4.27   1.096               4>1*


                                                  282
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364