Page 27 - 臺灣的人力供給:從社會需求與教育收益分析
P. 27
ၽᝄٙɛɢԶഗjٟึცӋၾԃϗूʱؓc331
ڌ3c˴ࠅܲϋᙧʱุ̰ٙଟ ఊЗj%
āϋ ᐼ 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
ၽᝄ
2006 3.9 11.5 10.1 5.9 3.8 2.9 2.4 2.3 2.5 2.3 1.6 0.3
2010 5.2 10.9 13.5 8.2 5.2 4.1 3.8 3.9 3.5 3.1 1.5 0.2
2015 3.8 8.6 12.6 6.6 4.0 3.1 2.4 2.4 2.1 1.8 1.2 0.1
2016 3.9 8.9 12.6 6.8 3.8 3.4 2.7 2.5 2.2 1.9 1.6 0.2
ᒵ
2006 3.5 10.4 9.9 6.5 3.7 2.4 2.3 2.3 2.0 2.4 2.3 0.7
2010 3.7 11.9 9.5 7.0 4.2 3.0 2.6 2.3 2.3 2.6 3.4 2.4
2015 3.6 10.6 10.5 8.1 3.3 2.9 2.4 2.2 2.0 2.8 2.8 2.4
2016 3.7 10.0 10.8 9.2 3.8 2.5 2.3 2.0 2.1 2.6 3.1 2.3
˚͉
2006 4.1 9.4 7.7 6.0 4.6 3.7 3.1 2.9 3.1 3.5 4.5 2.1
2010 5.1 9.8 9.1 7.1 5.4 4.8 4.4 3.9 3.7 4.3 5.7 2.4
2015 3.4 5.1 5.6 5.1 4.1 3.4 2.7 2.8 2.7 2.8 3.4 2.0
2016 3.1 3.9 5.4 4.6 3.8 3.1 2.8 2.5 2.5 2.6 3.2 1.9
ߕ
2006 4.6 15.4 8.2 5.1 4.2 3.6 3.5 3.1 3.3 2.9 3.0 3.1
2010 9.6 25.9 15.5 10.9 9.2 8.1 8.1 7.8 7.6 7.0 7.3 6.7
2015 5.3 16.9 9.7 6.0 4.9 4.4 3.9 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8
2016 4.9 15.7 8.4 5.6 4.5 4.0 3.7 3.6 3.4 3.6 3.6 3.8
༟ࣘԸ๕j ௶ਗყ௶ਗ୕ࠇf՟Іjhttp://statdb.mol.gov.tw/html/
trend/105/51405.pdf
̕45.54%dՉࡡΪ˸ܙ༾˄Э̕29.54%௰৷d͊༾ϞʈЪዚึ٫̕
54.46%dʈЪήᓃʔଣซၾጳሳʔΥɰϞ4%̸̛f̙Ԉڡˇϋุ̰ʥ˸
ӚϞ༾ՑʈЪዚึʿܙ༾˄Эމ˴ࠅଣ͟f