Page 25 - 幼兒教育義務化
P. 25
表 2-23 世界各國五歲教育義務化現況示例(摘要表) 58
表 2-24 2017 年實施五歲義務教育國家與人民年均所得一覽表 59
表 3- 1 焦點團體座談場次、時間與地點一覽表 65
12 表 3- 2 焦點團體座談委員名單 68
21 表 3- 3 106 學年度各縣市國民小學數及抽樣樣本數 70
22 表 3- 4 106 學年度各縣幼兒園數及就讀幼生人數 71
23 表 3- 5 本研究各區場次焦點座談出席委員名單與編號一覽表 77
24 表 3- 6 研究資料編碼管理一覽表 77
25 表 4- 1 整體問卷填答者背景資料一覽表 84
26
表 4- 2 網路問卷填答者背景資料一覽表 85
表 4- 3 紙本問卷填答者背景資料一覽表 87
27 表 4- 4 問卷填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 89
29 表 4- 5 網路問卷填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 92
30 表 4- 6 紙本問卷填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 94
32
表 4- 7 學者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 97
表 4- 8 國小教育人員對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 99
33 表 4- 9 公幼教育人員對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 102
34 表 4- 10 私幼教育人員對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 105
35 表 4- 11 一般職業者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 107
36 表 4- 12 育有六歲以下子女者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 110
表 4- 13 未育有六歲以下子女者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 113
38 表 4- 14 高中職的填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 116
39 表 4- 15 專科的填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 118
40 表 4- 16 大學的填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 121
41 表 4- 17 研究所的填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 124
42 表 4- 18 北區填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 127
43 表 4- 19 中區填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 130
45 表 4- 20 南區填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 133
表 4- 21 東區填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 136
57
表 4- 22 離島地區填答者對實施五歲幼兒義務教育的同意程度 139