Page 51 - 幼兒教育義務化
P. 51
第二章 文獻分析
表 2- 3 各縣市歷年幼兒出生數
區域 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 平均出生數
基隆市 2,120 2,104 2,450 2,512 2,245 2,286.2
臺北市 26,175 29,174 28,865 27,785 25,004 27,400.6
新北市 35,188 38,563 36,078 34,148 31,621 35,119.6
桃園市 16,436 17,471 22,513 23,752 23,430 20,720.4
新竹市 5,034 5,530 4,947 4,539 4,332 4,876.4
新竹縣 5,318 5,821 5,502 5,566 4,948 5,431.0
苗栗縣 5,402 6,054 5,700 4,698 3,865 5,143.8
臺中市 24,069 26,381 26,181 25,653 24,410 25,338.8
彰化縣 11,221 12,116 13,252 13,741 13110 12,688.0
南投縣 3,350 3,604 3,559 3,615 3356 3,496.8
雲林縣 5,017 5,352 4,991 4,764 4542 4,933.2
嘉義市 1,927 2,157 2,197 2,208 1925 2,082.8
嘉義縣 3,050 3,017 3,049 2,920 2845 2,976.2
臺南市 14,479 15,526 15,757 14,630 13914 14,861.2
高雄市 21,134 22,608 22,522 21,691 20474 21,685.8
屏東縣 5,000 5,391 5,323 5,125 4843 5,136.4
宜蘭縣 3,444 3,510 3,414 3,526 3347 3,448.2
花蓮縣 2,620 2,657 2,716 2,673 2438 2,620.8
臺東縣 1,622 1,754 1,612 1,531 1497 1,603.2
澎湖縣 865 930 903 1,010 1032 948.0
金門縣 1,321 1,497 1,404 1,352 1302 1,375.2
連江縣 147 182 158 161 136 156.8
資料來源:內政部戶政司(2018)
三、幼兒園教保服務人員數量及不同年齡幼兒就讀幼兒園數
三、幼兒園教保服務人員數量及不同年齡幼兒就讀幼兒園數
依據《幼兒教育及照顧法》第 2 條「教保服務人員」為在幼兒園服務之
園長、教師、教保員及助理教保員。服務於公立幼兒園的教保員是因應《幼
依據《幼兒教育及照顧法》第 2 條「教保服務人員」為在幼兒園
照法》產生的新職位,其在幼兒園同樣負責教育與照顧幼兒的責任。依據教
育部統計處(2018a)資料近年各縣市教保服務人員數,如表 2-4;不同縣市
服務之園長、教師、教保員及助理教保員。服務於公立幼兒園的教保
公幼教保服務人員數如表 2-5;不同縣市私幼教保服務人員數如表 2-6。
23
17