Page 30 - 臺灣的人力供給:從社會需求與教育收益分析
P. 30

334      ᐿ࿲ၾආӉj઺ԃٙɢඎ





               ڌ6c2002Ї2018ϋਖ਼߅eɽኪʿ޼Ӻהଭุ̻͛ѩ˜ᑚ༟                                 ఊЗj ʩ

                   ϋܓāኪЗ                ਖ਼߅                ɽኪ           ޼Ӻה€၂ɻ
                      2002             26,935            30,670            36,115
                      2003             25,682            28,297            31,124
                      2004             25,379            27,661            31,210
                      2005             25,345            27,627            30,693
                      2006             25,894            28,212            31,092
                      2007             26,030            28,631            32,755
                      2008             26,202            28,833            33,500
                      2009             25,214            27,257            30,517
                      2010             25,410            27,652            31,813
                      2018               --              30,247            35,489
               ༟ࣘԸ๕j104 ɛɢვБf՟Іjhttps://www.1111.com.tw/


                   ࠅᐝ༆ၽᝄɽኪଭุ͛ʔᗴจҳɝᔖఙdᒔ̙˸੽ၾՉ˼਷࢕ٙᑚ༟
               ˢ༰fڌ7޶̈dၽᝄˢৎ˴ࠅ਷࢕̻ѩӊ˜ᑚ༟ᒔЭfၽᝄί2006ϋމ

               1,337ߕʩdϾᒵ਷eอ̋սe࠰ಥၾ˚͉ۆ΢މ2,662e2,237e1,410ʿ
               2,887ߕʩdၽᝄேˢԭݲ਷࢕Эd˲݊ᒵ਷ٙɚʱʘɓϾʊf2016ϋၽ
               ᝄᄣމ1,510ߕʩdᒵ਷eอ̋սe࠰ಥʿ˚͉ɦ΢ᄣމ2,952ߕʩe3,673
               ߕʩe1,967ߕʩe2,901ߕʩdᒵ਷ʥߒˢၽᝄεɓ࠴f



               ڌ7c˴ࠅ਷࢕€ʈุʿ؂ਕุࡰ̻ѩӊ˜ᑚ༟                                       ఊЗjߕʩ
                ϋܓ    ၽᝄ     ᒵ਷     อ̋ս      ࠰ಥ     ˚͉     ߕ਷    ̋ࣅɽ      ᅃ਷     ߵ਷
                2006 1,337   2,662   2,237   1,410  2,887    -    2,886    -    3,250
                2007 1,352   2,887   2,503   1,457  2,805  3,118  3,180    -    3,550
                2008 1,408   2,331   2,881   1,416  3,205  3,205  3,291    -    3,555
                2009 1,276   2,065   2,662   1,433  3,370  3,247  3,119   4,801  2,995
                2010 1,402   2,436   2,999   1,490  3,615  3,334  3,585   4,692  3,030
                2011 1,545   2,566   3,446   1,630  3,969  3,423  3,826   5,089  3,214
                2012 1,539   2,659   3,547   1,709  3,937  3,512  3,884   4,817  3,221
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35