Page 14 - 國家競爭力:科研、人才與創新
P. 14
508 ᐿၾආӉjԃٙɢඎ
ߵ ᅃ ஃᚆ ˸Ѝΐ ˚͉
ᒵ อ̋ս ʕ ၽᝄ
ྡ 4c৷ഃԃ೯൬ఊЗjϵຬߕʩ
༟ࣘԸ๕jOECD, 2018
ڌ2c ৷ഃԃ೯൬̕GDPϵʱˢ HERD as a percentage of GDP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ߕ 0.35 0.35 0.37 0.40 0.40 0.40 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36
ߵ 0.41 0.42 0.43 0.47 0.45 0.44 0.43 0.44 0.43 0.42 0.41
ᅃ 0.40 0.39 0.43 0.48 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.53
ஃᚆ 0.59 0.59 0.62 0.68 0.70 0.62 0.61 0.63 0.64 0.64 0.64
˸Ѝΐ 0.57 0.60 0.55 0.54 0.52 0.53 0.53 0.52 0.52 0.50 0.50
OECD ̻ѩ 0.37 0.38 0.39 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41
˚͉ 0.42 0.39 0.43 0.40 0.43 0.43 0.45 0.43 0.40 0.39 0.39
ᒵ 0.32 0.35 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.38 0.39 0.39
อ̋ս 0.51 0.49 0.54 0.58 0.58 0.59 0.58 0.58 0.59 c c
ʕ 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
ၽᝄ 0.30 0.30 0.33 0.36 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.28
༟ࣘԸ๕jOECD, 2018