Page 17 - 國家競爭力:科研、人才與創新
P. 17

਷࢕ᘩنɢj߅޼eɛʑၾ௴อc511






                                  ᇐᅰ        ˏ͜ᅰ      ІҢˏ͜ᅰ ӊᇐˏ͜ᅰ              H ܸᅰ
                  8   ່ɽл         1583746   28548485     6597300    18.03        898
                  9   Ιܓ          1472192   12637866     4329674     8.58        521
                10    Гफ˫         1256556   20661273     4705368    16.44        775
                11    ዦɽлԭ        1226552   23347703     4866812    19.04        848
                12    ᒵ਷          1004042   12299582     2501499    12.25        576
                13    ڶᖯ౶          956025    6758715     2144568     7.07        503
                14    ஃᚆ           886135   22670416     3483031    25.58        893
                15    ˋГ           834526    8714980     2887006    10.44        489
                16    ๿ɻ           650079   17229374     2208073    26.50        866
                17    ၽᝄ           614487    7746794     1530538    12.61        437
                18    ๿Պ           600233   14593911     2136863    24.31        778
                19    تᚆ           580205    5763359     1465411     9.93        479
                20    ɺЀՉ          531899    5048456     1164227     9.49        368
                21    ˢлࣛ          485937   10725773     1418742    22.07        702
                22    ͺࣦ           448079    3369979     1232563     7.52        257
                23    ʗ௥           355418    8873574     1206436    24.97        662
                24    ෳήл          354524    6998066      892664    19.74        577
                25    ˸Ѝΐ          346372    7806952     1004710    22.54        624
                26    ځᚆ           305791    6717452      983229    21.97        571
                ༟ࣘԸ๕j SJR Scimago Journal & Country Rankd՟Іjhttps://www.scimagojr.com/
                          countryrank.php


                    ௰ܝ˸І್॰ˏ€Nature Indexމਿᓾʱؓdᐝ༆І್߅ኪኪ߅ۜ
                ሯdၽᝄ৷ഃ઺ԃڌତd͵݊Ϟҷආ٤ගf༈॰ˏϗ፽Όଢ௟φٙ82΅ಂ

                ̊dჯਹዑ༨ʷኪe͛ն߅ኪeήଢၾᐑྤ߅ኪd˸ʿيଣ߅ኪfڌ4ᜑ
                ͪdί2017-2018ϋܓٙ༟ࣘʕdၽᝄરΤ22ЗᐼࠇϞ876ᇐ˖௝̈وd߰
                ˸ʱᅰόᇐᅰ€fractional count, FCࠇၑۆ̙˸ɪʺЇ19ЗfШ݊ᝈመ

                Չ˼OECDʕʃۨ਷࢕dၽᝄί೯ڌᅰඎၾʱᅰόࠇၑʕ֠ʔν๿ɻeஃ
                ᚆe๿Պe˸Ѝΐၾอ̋սഃ਷d͊Ըʥ್Ϟ౤؁٤ගf
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22