Page 353 - 私立大專校院轉型與退場之
P. 353
身份
題號及題目
值
F
4.25
1.261
44
校長
1. 公立及私立大專校院同步減
董事
招。
21
4.76
1.091
1.377
4.27
153
教師
2.80
1.687
校長
2. 公立及私立大專校院合併。
45
3>1*
3.784*
21
董事
3.38
1.830
153
3.61
教師
1.733
2.96
3. 私立大專校院與私立大專校
2.841
45
校長
1.651
院合併。
1.411
3.90
21
董事
3.53
教師
153
1.740
3>1*
4. 私立大專校院捐給國家經營。 校長 人數 平均數 標準差 1.449 6.683** 事後比較
1.924
2.73
45
董事 21 2.19 1.662 3>2*
專題研究報告四
教師 153 3.50 1.836
私立大專校院轉型與退場之政策問題及解決策略研究 1.471 .362
3.49
5. 大專校院間的學系整併。
45
校長
董事 21 3.81 1.209
教師 153 3.49 1.729
6. 私立大專校院提供教師參與 校長 45 3.18 1.934 .999
學校經營的名額,共同辦理有 董事 21 3.52 1.569
特色的學校。 教師 153 3.59 1.664
7. 私立大專校院增設其他教育 校長 45 3.33 1.331 6.244** 2>3**
階段學校。 董事 21 3.95 1.830
教師 153 2.72 1.768
8. 私立大專校院停辦後,改設為 校長 45 3.18 1.709 6.119** 2>3*
其他教育階段學校。 董事 21 4.24 1.670
教師 153 2.86 1.713
9. 私立大專校院停辦後,改設為 校長 45 3.44 1.589 3.203* 2>3*
社會福利或文化機構。 董事 21 4.14 1.621
教師 153 3.20 1.655
10. 將停辦及退場學校的學生, 校長 45 4.16 1.261 .131
依其意願安置到性質相近的 董事 21 4.29 1.271
私立大專校院。
教師 153 4.13 1.321
11. 將停辦及退場學校學生,依 校長 45 3.20 1.440 1.419
其意願安置到性質相近的 董事 21 3.90 1.640
公立大專校院。 教師 153 3.29 1.732
12. 將停辦及退場學校的教師及 校長 45 2.89 1.613 .847
學生,同時安置到性質相近 董事 21 3.29 1.554
276
的公立大專校院;學生畢業 教師
後,教師亦隨之離校。 153 2.78 1.697
13. 財團接手經營私立大專校院 校長 45 2.80 1.517 16.013*** 3>1***
前,學校不得先行資遣教職 董事 21 3.43 1.469
員工。 教師 153 4.18 1.461
14. 停辦及退場學校的教職員 校長 45 3.04 1.381 5.487** 3>1**
工,由他校優先聘用。 董事 21 3.48 1.778
教師 153 3.89 1.537
15. 停辦及退場學校的教職員 校長 45 3.73 1.250 .422
工,由政府輔導轉業。 董事 21 3.76 1.480
教師 153 3.94 1.531
16. 停辦及退場學校的教職員 校長 45 3.82 1.114 3.381* 3>1*
324
工,由政府提供失業救濟。 董事 21 4.05 1.244
教師 153 4.33 1.186
17. 由政府負擔私立大專校院資 校長 45 3.67 1.477 .362
深教師的「超額年金」。 董事 21 3.90 1.640
教師 153 3.88 1.488
18. 公立及私立大專校院設置 校長 45 3.38 1.370 .816
「教育平臺基金會」,接納 董事 21 3.67 1.461
停辦及退場學校的教職員,
共同發展創新的教育事務。 教師 153 3.73 1.687
19. 調降大專校院的生師比,以 校長 45 2.91 1.221 9.753*** 3>1**
增加教師員額。 董事 21 2.67 1.426 3>2**
教師 153 3.79 1.563
20. 提高公立大專校院的學雜 校長 45 3.93 1.452 1.625
費,以拉近公立及私立大專 董事 21 4.29 1.189
校院的學費。
教師 153 3.67 1.666
21. 提高公立大專校院的學雜 校長 45 4.02 1.323 2.471
費,並由教育部統籌將所增 董事 21 4.38 1.161
加的金額,直接用在扶助各
校的弱勢學生。 教師 153 3.69 1.591
22. 由學校自行界定需補助的學 校長 45 3.93 1.286 .947
生,而不僅限於原住民族學 董事 21 4.10 1.261
生及弱勢學生或新住民學 教師 153 3.69 1.595
277