Page 60 - 臺灣高等教育擴張政策實施對過度教育工作者薪資影響之評估---徐美 臺灣師範大學管理學院企業管理學系教授
P. 60
254 ᐿၾආӉjԃٙɢඎ
2008 13.411 (2.309) 10.720 (2.939) 12.651 (2.222) 11.141 (3.059) 7.927 (3.207) 9.6452 (2.443) 11.119 (2.492) 10.897 (2.740) 9.840 (3.069) 11.225 (2.738)
2007 13.188 (2.462) 10.574 (2.973) 12.673 (2.218) 11.097 (2.981) 7.784 (3.321) 9.584 (2.458) 11.105 (2.469) 10.878 (2.989) 9.842 (2.964) 11.257 (2.543)
2006 13.147 (2.398) 10.301 (2.968) 12.506 (2.356) 11.024 (3.038) 7.565 (3.306) 9..421 (2.414) 10.972 (2.467) 11.154 (2.506) 9.437 (3.019) 11.411 (2.350)
2005 13.156 (2.220) 10.256 (2.909) 12.315 (2.437) 10.854 (3.018) 7.414 (3.243) 9.459 (2.490) 10.877 (2.462) 10.664 (2.424) 9.147 (2.744) 11.264 (2.262)
2004 12.872 (2.202) 10.172 (2.983) 12.330 (2.331) 10.686 (3.095) 7.148 (3.426) 9.392 (2.518) 10.779 (2.463) 10.242 (2.586) 9.113 (2.846) 11.004 (2.449)
2003 12.905 (2.120) 10.092 (3.086) 12.560 (2.183) 10.545 (3.134) 7.211 (3.407) 9.381 (2.520) 10.724 (2.484) 10.632 (2.691) 8.905 (3.144) 10.659 (2.889)
2002 12.732 (2.208) 10.015 (3.067) 12.639 (2.316) 10.285 (3.244) 7.023 (3.429) 9.397 (2.564) 10.593 (2.535) 9.977 (2.935) 9.020 (2.831) 10.829 (2.701)
2001 12.762 (2.155) 9.896 (3.029) 12.452 (2.539) 10.205 (3.186) 6.702 (3.465) 9.343 (2.529) 10.471 (2.572) 10.262 (2.633) 8.814 (2.916) 10.281 (2.799)
2000 12.721 (2.196) 9.799 (2.995) 12.254 (2.475) 10.183 (3.153) 6.607 (3.425) 9.147 (2.577) 10.349 (2.499) 10.022 (2.870) 8.642 (2.889) 10.179 (2.878)
1999 12.466 (2.285) 9.629 (3.024) 12.123 (2.726) 10.107 (3.198) 6.660 (3.372) 8.963 (2.595) 10.421 (2.545) 9.895 (2.821) 8.634 (3.181) 9.788 (3.041)
ᚥ ܄ ਕ ԫ ࡈ ɛ ਕ ʈ ڭ τ ਕ ʈ ᅼ त Յe ਯ ࡰʿ࢝ਯႭ ؍e ༵e ဝeىʈЪɛࡰ મ ᘤ ʈ ʿ ᐄ ږ ᙮e ዚ Ո ஈଣʿႡிϞᗫ ၚ ᄃ ኜe ˓ʈᖵeΙՏʿ Չ ˼ Ҧ ஔ ʈ ʿϞᗫʈЪ٫ ո ֛ ͛ ପ ண
ᔖุй 21. ਕɛࡰ 22. Ъɛࡰ 23. Ъɛࡰ 24. ɛࡰ 25. 26. ܔʈ 27. ʈЪ٫ 28. ϞᗫʈЪ٫ 29. 30. ௪Ъʈ