Page 59 - 臺灣高等教育擴張政策實施對過度教育工作者薪資影響之評估---徐美 臺灣師範大學管理學院企業管理學系教授
P. 59
ၽᝄ৷ഃԃᓒੵ݁ഄྼ݄࿁ཀܓԃʈЪ٫ᑚ༟ᅂᚤʘ൙Пc253
2008 14.273 (3.637) 14.377 (2.060) 13.870 (3.108) 15.207 (1.928) 13.560 (2.279) 14.585 (2.250) 14.672 (1.869) 15.182 (1.688) 14.075 (2.363) 13.679 (2.104)
2007 14.575 (3.157) 14.447 (2.014) 13.908 (2.656) 15.117 (1.865) 13.408 (2.334) 14.534 (2.120) 14.629 (1.891) 14.727 (1.719) 14.272 (2.286) 13.555 (2.101)
2006 14.627 (2.958) 14.272 (1.917) 14.006 (2.501) 14.984 (1.873) 13.320 (2.231) 14.363 (2.274) 14.516 (1.851) 15.100 (1.774) 13.845 (2.237) 13.394 (2.049)
2005 14.600 (2.968) 13.999 (1.885) 13.649 (2.701) 14.815 (1.905) 13.197 (2.130) 14.377 (2.316) 14.482 (1.793) 15.059 (1.496) 13.610 (2.175) 13.360 (1.981)
2004 14.298 (3.549) 13.990 (1.772) 13.266 (2.900) 14.860 (1.851) 13.055 (2.234) 14.368 (2.291) 14.470 (1.871) 14.895 (1.521) 13.538 (1.907) 13.269 (1.928)
2003 14.059 (3.784) 13.848 (1.951) 13.241 (2.532) 14.583 (1.943) 12.979 (2.387) 14.246 (2.377) 14.420 (1.857) 14.250 (1.666) 13.422 (2.147) 13.074 (1.954)
2002 14.473 (3.457) 13.652 (1.887) 13.006 (2.518) 14.534 (1.957) 12.856 (2.295) 13.919 (2.410) 14.286 (1.843) 14.057 (1.714) 12.875 (2.755) 12.953 (1.896)
2001 13.776 (3.486) 13.612 (2.042) 13.123 (2.752) 14.356 (1.865) 12.874 (2.170) 13.936 (2.329) 14.103 (1.793) 14.121 (1.654) 12.875 (2.578) 12.941 (1.840)
2000 14.313 (3.120) 13.573 (1.871) 12.896 (2.411) 13.921 (2.109) 12.766 (2.235) 14.050 (2.249) 14.069 (1.811) 14.606 (1.694) 12.710 (2.615) 12.874 (1.878)
1999 13.981 (3.368) 13.447 (1.783) 12.627 (2.492) 14.202 (2.156) 12.802 (2.263) 13.995 (2.279) 14.004 (1.799) 14.524 (1.770) 12.436 (2.602) 12.702 (1.904)
Չ ˼ ਖ਼ ุ ɛ ي ଣe ʈ ߅ኪпଣਖ਼ุɛ ͛ ي ߅ ኪ ʿ ᔼᐕпଣਖ਼ุɛ ኪ ʿ Ϟ ᗫ пଣਖ਼ุɛࡰ ৌ ਕ ʿ ਠ ุ ਕпଣਖ਼ุɛ ݁ ִ Б ݁ ္ ຖʿΆุุਕ္ Б ݁ п ଣ ਖ਼ ऎ ᗫe ਕ ʿϞᗫִ݁пଣ Չ ˼ п ଣ ਖ਼ ፬ ʮ ܃ ԫ ਕ
ᔖุй 11. ࡰ 12. ࡰ 13. ࡰ 14. 15. ࡰ 16. ຖɛࡰ 17. ุɛࡰ 18. ਖ਼ุɛࡰ 19. ุɛࡰ 20. ɛࡰ