Page 58 - 臺灣高等教育擴張政策實施對過度教育工作者薪資影響之評估---徐美 臺灣師範大學管理學院企業管理學系教授
P. 58
252 ᐿၾආӉjԃٙɢඎ
2008 12.615 (3.734) 12.929 (3.162) 14.590 (2.553) 15.600 (2.287) 16.443 (1.583) 15.127 (1.696) 16.809 (2.055) 16.133 (1.878) 16.824 (0.999) 16.213 (2.136)
2007 12.922 (3.894) 12.808 (3.063) 14.653 (2.391) 15.646 (2.316) 16.341 (1.687) 15.080 (1.636) 16.795 (1.995) 15.857 (1.788) 16.968 (1.923) 16.143 (2.226)
2006 12.450 (3.812) 12.513 (3.238) 14.375 (2.401) 15.165 (2.192) 16.097 (1.668) 15.024 (1.587) 16.775 (2.048) 15.920 (1.579) 16.706 (1.724) 16.519 (1.528)
2005 12.053 (3.956) 12.587 (3.126) 14.364 (2.540) 14.878 (2.348) 16.113 (1.717) 15.078 (1.719) 16.707 (2.081) 16.210 (1.597) 16.583 (0.929) 16.429 (1.989)
2004 12.303 (3.646) 12.506 (3.141) 14.467 (2.575) 15.097 (2.442) 16.143 (1.696) 15.039 (1.590) 16.668 (2.029) 16.683 (1.524) 16.720 (0.980) 16.167 (2.273)
2003 12.676 (3.834) 12.410 (3.358) 14.214 (2.909) 15.223 (2.210) 16.294 (1.893) 14.970 (1.626) 16.592 (1.958) 16.263 (1.622) 16.333 (0.767) 15.833 (2.260)
ڝڌ3cܲᔖุйʱᗳʘԃ̻ѩϋᅰd1999ϋ-2008ϋ
2002 12.378 (3.790) 12.203 (3.235) 14.108 (2.737) 14.800 (2.431) 16.226 (1.901) 14.820 (1.744) 16.204 (1.851) 15.667 (2.094) 16.154 (0.555) 15.619 (1.857)
2001 12.159 (4.144) 12.006 (3.358) 14.084 (2.432) 14.687 (2.330) 15.897 (1.841) 14.676 (1.779) 16.149 (1.912) 16.333 (1.237) 16.133 (1.407) 16.900 (1.651)
2000 12.060 (3.817) 11.909 (3.270) 14.093 (2.445) 14.750 (2.369) 15.995 (1.883) 14.708 (1.632) 16.166 (2.168) 16.375 (1.500) 16.333 (1.670) 15.524 (1.662)
1999 12.693 (3.864) 11.829 (3.308) 14.028 (2.574) 14.523 (2.181) 15.967 (1.970) 14.556 (1.674) 15.975 (2.262) 15.583 (2.041) 16.143 (1.460) 16.235 (0.970)
1. ͏จ˾ڌʿ݁ ִБ݁˴၍ɛࡰ Άุࠋபɛʿ ͛ପʿЪุ Չ˼ଣɛࡰ يଣኪeᅰኪ Ӻɛࡰʿʈ ߅ኪਖ਼ุɛࡰ ͛يʿᔼኪਖ਼ ึࠇࢪʿਠุ ܛࢪʿجܛਖ਼ ٟ ึ ߅ ኪ ʿ Ϟᗫਖ਼ุɛࡰ
ᔖุй 2. ˴၍ɛࡰ 3. ଣɛࡰ 4. 5. 6. ุɛࡰ ࢪ 7. 8. ਖ਼ุɛࡰ 9. ุɛࡰ 10.