Page 61 - 臺灣高等教育擴張政策實施對過度教育工作者薪資影響之評估---徐美 臺灣師範大學管理學院企業管理學系教授
P. 61
ၽᝄ৷ഃԃᓒੵ݁ഄྼ݄࿁ཀܓԃʈЪ٫ᑚ༟ᅂᚤʘ൙Пc255
2008 10.907 (2.694) 10.772 (2.637) 10.466 (2.428) 9.352 (3.078) 9.128 (2.831) 7.360 (3.901)
2007 10.799 (2.610) 10.828 (2.684) 10.398 (2.422) 9.351 (3.021) 8.897 (2.852) 8.280 (3.156)
2006 10.671 (2.583) 10.848 (2.383) 10.233 (2.417) 9.206 (3.029) 8.921 (2.923) 8.167 (2.444)
2005 10.563 (2.633) 10.740 (2.472) 10.270 (2.446) 9.157 (3.036) 8.639 (2.829) 7.240 (3.473)
2004 10.356 (2.755) 10.624 (2.570) 10.187 (2.519) 8.834 (3.301) 8.354 (3.234) 6.316 (4.380)
2003 10.210 (2.793) 10.474 (2.635) 10.089 (2.520) 8.813 (3.165) 8.404 (3.096) 6.778 (3.866)
2002 9.999 (2.838) 10.385 (2.595) 10.051 (2.511) 8.730 (3.405) 8.174 (3.051) 7.231 (3.433)
2001 9.866 (2.847) 10.226 (2.661) 9.957 (2.546) 8.505 (3.491) 8.088 (3.134) 5.857 (4.187)
2000 9.722 (2.836) 9.822 (2.764) 9.834 (2.565) 8.460 (3.410) 7.494 (3.362) 7.051 (3.993)
1999 9.644 (2.864) 9.717 (3.052) 9.710 (2.606) 8.285 (3.368) 7.713 (3.320) 5.800 (4.291) ൗjڌࣸʫᅰοމ̻ѩᅰdϾܼʫٙᅰοމᅺࢨ ༟ࣘԸ๕j1999-2008ϋɛɢ༶͜ሜݟ༟ࣘ
ዚЪʈ ଡ଼ༀʈ ቷ ት ࡰ ʿ ༶ண௪Ъʈ ʃ ன ʿ ਕ ͛ପɢʈ Չ ˼ ڢ Ҧ ஔ
ᔖุй 31. 32. 33. 34. ʈ 35. 36. ʈʿɢʈ