Page 43 - 臺灣的人力供給:從社會需求與教育收益分析
P. 43
ၽᝄٙɛɢԶഗjٟึცӋၾԃϗूʱؓc347
ڌ10c 1990Ї2017ϋၽᝄॴԃϗूٙʱؓࠅ
ᜊධāϋܓ 1990 2000 2010 2016 2017
੬ᅰ 8.856 ** 9.319 ** 9.229 ** 9.395 ** 9.450 **
ʃ .142 ** .143 ** .124 .182 ** .216 **
ʕ .374 ** .343 ** .268 ** .335 ** .335 **
৷ʕ .522 ** .549 ** .425 ** .463 ** .453 **
৷ᔖ .520 ** .513 ** .458 ** .483 ** .463 **
ਖ਼߅ .742 ** .716 ** .680 ** .642 ** .644 **
ɽኪ .936 ** .956 ** .844 ** .782 ** .763 **
၂ɻ 1.298 ** 1.181 ** 1.152 ** 1.077 ** 1.059 **
௹ɻ 1.482 ** 1.411 ** 1.295 ** 1.342 **
ʈЪ᜕ .051 ** .045 ** .045 ** .035 ** .033 **
᜕̻˙ -.001 ** -.001 ** -.001 ** -.001 ** -.001 **
F ࠽ 956 ** 628 ** 593 ** 516 ** 696 **
N 28673 29564 27126 27384 26863
Adj-R 2 .23 .18 .18 .16 .21
** p < .01.
10%˸ɪdϾ2017ϋۆࠥމ7.75%fவ˾ڌཀඎԃึڮԴԃᄆ࠽ಯ
ЭdΪϾிϓԃϗूɨࠥf
ɽኪᗳ߅ԃϗूཀᓥʱؓνڌ11೯ତd1990ϋٙΌᅵ͉
௶ਗɢe˖eجeਠeԃeଣeʈe༵eᔼᖹeᚐ߅ٙ
ԃϋᅰฏεeʈЪ᜕ฏڗdᑚ༟הฏ৷iӲᑚ༟ה༰ɾ৷d
ʈЪ᜕ʿ᜕̻˙༺Ց୕ࠇᜑഹ˥f௶ਗɛɹ̻ٙѩԃϗूଟމ
5.2%d˾ڌၽᝄٙ௶ਗɛɹᑚ༟הeʈЪ᜕ʿʈЪ᜕̻˙ၾMincer
1974ٙɛɢ༟͉ᅼόୌfᗳ߅Ըdɽኪଭุ͛ί˖eجe
ਠeԃeଣeʈe༵eᔼᖹeᚐ߅ԃϗूଟމ8.8%e16.9%e
8.9%e6.1%e10.5%e8.9%e10.8%ʿ12.1%dՉʕجኪᗳ16.9%༰৷fӲ
ɾ͛ৰəجኪᗳʿଣኪᗳٙᑚ༟הӚϞᜑࢨମʘ̮dՉቱᗳ߅ӊ˜ᑚ