Page 45 - 臺灣的人力供給:從社會需求與教育收益分析
P. 45
ၽᝄٙɛɢԶഗjٟึცӋၾԃϗूʱؓc349
ᜊධāᗳ߅ Ό ˖ ج ਠ၍ ԃ ଣ ʈ ༵ ᔼ
৷ඪ̹ .150 ** -.005 .010 .114 ** .350 ** .013 .106 ** .353 * .105
F ࠽ 843.8 ** 42.5 ** 15.8 ** 127.6 ** 33.5 ** 20.3 ** 203.3 ** 7.4 ** 38.1
N 29564 579 165 5286 426 177 6220 590 760
Adj-R 2 .20 .39 .45 .18 .41 .47 .23 .09 .31
2010 ϋ
**
**
**
੬ᅰ 8.748 ** 8.354 ** 9.283 8.460 ** 8.274 ** 8.624 8.519 ** 8.651 8.371 **
ԃϋᅰ .078 ** .099 ** .061 ** .092 ** .114 ** .082 ** .090 ** .075 ** .113 **
ʈЪ᜕ .034 ** .059 ** .026 * .043 ** .050 ** .060 ** .043 ** .046 ** .040 **
**
**
᜕̻˙ -.001 ** -.001 ** .000 -.001 ** -.001 ** -.001 -.001 ** -.001 -.001 **
Ӳ .213 ** .042 .096 .194 ** .148 ** .077 .170 ** .167 .371 **
ʊ .077 ** .020 .201 * .032 * .033 .102 .101 ** .022 .026
ᕎʱ֢ -.060 ** -.181 * .516 ** -.140 ** .049 .243 -.033 -.094 -.210 *
ৣਅϥɳ .021 .530 -.021 -.076 -.152 .014 -.122 .113 .330
ၽ̹̏ .134 ** -.028 -.021 .204 ** .104 .078 .095 ** .203 .082
৷ඪ̹ .006 -.043 .010 .016 .023 -.148 .045 * .373 -.087
F ࠽ 838.1 ** 51.3 ** 8.8 ** 252.3 ** 14.4 ** 28.7 ** 220.3 ** 4.6 ** 69.5
N 27728 781 165 6374 494 304 7190 463 905
Adj-R 2 .21 .37 .30 .26 .20 .45 .22 .07 .41
ൗj1. * p < .05i** p < .01
cc2.-ڌͪʱؓᅼόʕӚϞ༈ʱ༟ࣘf
ί2016ϋᗳ߅ԃϗूνڌ12̈dΌᅵ͉e˖eجeਠe
ԃeଣeʈe༵eᔼᖹeᚐ߅e͏͛eᖵணʿٟึᗳ߅ٙԃϋᅰ
ฏεeʈЪ᜕ฏڗdᑚ༟הฏ৷iӲᑚ༟ה༰ɾ৷dʈЪ
᜕ʿ᜕̻˙༺Ց୕ࠇᜑഹ˥f௶ਗɛɹ̻ٙѩԃϗूଟމ7.0%d
˾ڌ2016ϋʿ2017ϋၽᝄ௶ਗɛɹᑚ༟הၾMincer1974̈ٙɛɢ
༟͉ᅼόୌfᗳ߅ɽኪଭุ͛ԃϗूଟԸdৰəجኪᗳe͏
͛ᗳeᖵஔᗳଭุ٫ϗूމ5.0%e2.0%ʿ3.0%Эʘ̮dᗳ߅ԃ
ϗूί6.0%Ї11.0%ʘගdՉʕԃᗳʿᔼኪᗳ߅ԃϗूଟே݊11%̸