Page 41 - 臺灣的人力供給:從社會需求與教育收益分析
P. 41

ၽᝄٙɛɢԶഗj੽ٟึცӋၾ઺ԃϗूʱؓc345






                    ᜊධāϋ˾              b        ß        VIF       ቇΥ࠽        ࢨ൷࠽
                    €਷࢕ᅰ
                Adj-R 2               .63              F=30.2 **
                2000€85 ਷
                ੬ᅰ                  -7.431 **                      44.2%      11.9%
                ਷͏ה੻                -2.606E-  -.025      1.782
                                      05
                ɛɹϓڗଟ                -1.048   -.066      1.920
                ʕഃ઺ԃίኪଟ              .541 **  .823 **    2.672
                15-24 ุ๋̰ଟ           -.137    -.080      1.207
                Adj-R 2               .70              F=50.3 **
                2010€118 ਷
                ੬ᅰ                  3.723 **                       60.3%      23.4%
                ਷͏ה੻                 .001 *   .155 *     1.809
                ɛɹϓڗଟ               -5.975 **  -.348 **  1.387
                ʕഃ઺ԃίኪଟ              .536 **  .521 **    2.316
                15-24 ุ๋̰ଟ           -.119    -.048      1.260
                Adj-R 2               .64              F=54.2 **
                2016€102 ਷
                ੬ᅰ                  -5.888 **                      60.8%      24.1%
                ਷͏ה੻                 .001 *   .126 *     1.840
                ɛɹϓڗଟ               -5.894 **  -.246 **  1.486
                ʕഃ઺ԃίኪଟ              .601 **  .585 **    2.405
                15-24 ุ๋̰ଟ           .213      .088      1.089
                Adj-R 2               .68              F=55.4 **
                * p < .05. ** p < .01.


                    2016ϋ΢਷৷ഃ઺ԃίኪଟၾ਷͏ה੻ٙʱ̺ઋҖνྡ11fྡʕӊ
                ࡈᓃ˾ڌɓࡈ਷࢕dྡʕٜᇞމ௰ቇ৙ᓥᇞd৷׵ٜᇞ˾ڌ৷ഃ઺ԃί
                ኪଟ৷׵΢਷̻ѩ೯࢝ᒈැiˀʘd߰׵ᇞɨۆ˾ڌ৷ഃ઺ԃίኪଟd

                ίՉ຾᏶೯࢝೻ܓϞʔԑٙ਷࢕fۃ٫νၽᝄ€TWAeҎᖳ€GRC
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46