Page 195 - 201909-邁向公義與卓越-臺灣教育發展危機分析與對策封面-17x23cm-印刷
P. 195

專題研究報告一

                                                                   第四章  國民中小學教育



                表 4-13  部分縣市國中、小校長歷年報考人數、錄取人數、錄取率(2007-2018)

                  縣市       年度     國中校長     國中校長     國中校長     國小校長     國小校長     國小校長
                                  報考人數     錄取人數      錄取率     報考人數     錄取人數      錄取率
                宜蘭縣        2014         5        3     60%        20        6     30%
                           2015         7        4     57%        16        6     38%
                           2016         4        1     25%        18        6     33%
                           2017         2        1     50%        14        5     36%
                           2018          -        -        -       -        -        -
                嘉義縣        2008        17        4     24%        77        8     18%
                           2009        13        3     23%        64        6      9%
                           2010         6        3     50%        67        8     12%
                           2011         6        2     33%        75       10     13%
                           2012         2        2    100%        53       10     19%
                           2013         7        2     29%        70       12     17%
                           2014         5        2     40%        63       11     17%
                           2015          -        -        -      44       11     25%
                           2016         8        2     25%        27        2      7%

                嘉義市        2007         3        2     67%        24        6     25%
                           2008         2        1     50%         -        -        -
                           2009         5        1     20%         9        2     22%
                           2010         3        2     67%         7        2     29%
                           2011          -        -        -       -        -        -
                           2012          -        -        -       -        -        -
                           2013         2        1     50%        10        2     20%
                           2014         3        1     33%         8        2     25%
                           2015          -        -        -       -        -        -
                           2016          -        -        -       -        -        -
                           2017          -        -        -       -        -        -
                台南市        2011        24        3     13%       102       15     15%
                           2012          -        -        -     132       40     30%
                           2013        41       10     24%        92       20     22%
                           2014        24        6     25%        70       15     21%
                           2015        18        5     28%        68       15     22%
                           2016        23        8  181  35%      70       30     43%
                           2017        19        6     32%        34       10     29%
                           2018        12        3     25%        41       13     32%
                高雄市        2011          -        -        -       -        -
                           2012          -        -        -       -        -
                                                   125
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200