Page 331 - 201909-邁向公義與卓越-臺灣教育發展危機分析與對策封面-17x23cm-印刷
P. 331
專題研究報告一
第六章 技術及職業教育
表 6-11 25-64 歲之就業者占民間人口之比率─按教育程度別分 單位:%
國民教育 高級中等教育 高等教育
Nine-Year Compulsory Senior Secondary Tertiary Education
Education Education
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
中華民國* 58.7 58.6 59.4 60.4 72.8 72.9 72.8 72.6 78.5 79.0 79.0 78.8
OECD 國家
日本 … … … … 73.6 … 76.6 77.6 79.8 … 82.3 83.3
南韓 65.3 66.2 65.8 65.5 70.9 72.1 72.4 72.5 77.1 77.4 77.4 77.3
美國 52.9 54.8 54.7 56.6 67.5 67.9 68.6 68.8 80.1 80.1 81.2 81.6
加拿大 56.2 55.8 55.2 54.6 74.8 73.9 73.5 71.0 81.7 81.6 81.8 81.8
英國 56.8 60.1 58.6 61.6 78.8 80.0 80.7 82.8 84.1 84.6 85.9 84.8
法國 55.5 54.3 54.1 51.3 73.5 73.3 72.7 72.9 84.4 84.4 83.8 85.0
德國 57.5 58.0 58.7 59.4 78.2 79.7 79.9 79.8 87.9 88.1 88.1 88.3
義大利 50.9 49.6 50.2 51.2 71.1 69.8 70.1 70.6 78.7 77.8 78.6 79.7
西班牙 49.1 49.4 51.6 53.9 65.7 65.9 67.7 69.3 77.1 77.2 78.5 79.8
比利時 47.6 47.5 46.6 46.4 73.5 72.8 72.2 72.5 84.6 84.7 84.6 85.2
荷蘭 62.2 58.8 60.0 60.7 80.0 77.9 78.2 79.3 87.6 87.7 88.2 88.4
芬蘭 55.2 53.5 53.4 53.7 74.6 73.2 72.8 72.7 84.4 83.5 82.7 83.1
澳大利亞 66.2 59.7 58.5 58.1 80.5 77.3 78.0 77.6 84.4 82.9 83.1 83.5
紐西蘭 68.3 70.9 69.1 71.7 81.3 80.3 81.3 79.8 83.9 87.2 87.5 87.3
OECD 國家 55.0 55.7 55.9 56.7 73.7 73.8 74.3 74.5 83.1 83.3 83.8 84.2
平均
說明:25-64 歲之就業者占民間人口之比率 = 25-64 歲各教育階段就業人口
÷25-64 歲各教育階段民間人口 x 100%。
附註:*1.我國資料之抽查對象為 15 歲以上民間人口,不含軍事、監管及失蹤人
口。2.我國 2017 年教育程度結構為國民教育 62.5%,高級中等教育 72.8%,高等
教育 78.3%。
資料來源:行政院主計總處(2018b)
小結
大學畢業應為正規學校制度的終結教育,也是青年學子踏上社會展現才華,
奉獻所學貢獻產業的大好時機。從 25-64 歲教育程度別之就業者占民間人口之比
率,我國高等教育畢業者投入就業的比率,明顯低於先進各國,欲提高產業競爭
317
力,營造適合高等教育階段學生就業的能力、機會與環境,仍待產官學端共同努
力。
(三)技專校院多元入學及就業進路
1.技專校院多元入學
219