Page 324 - 201909-邁向公義與卓越-臺灣教育發展危機分析與對策封面-17x23cm-印刷
P. 324
表 6-10 105-106 學年度高職各學群畢業生升學率與就業率
群別 學年 畢業生 已升 已就 未升學 其他
總計 學率 業率 未就業率 情況
餐旅群 105 19,912 68.65 22.27 8.17 0.92
專題研究報告二 餐旅群 106 19,412 69.23 22.75 7.39 0.62
商業與管理群 105 19,223 89.71 5.97 3.72 0.60
邁向公義與卓越 ─ 台灣教育的問題與對策研究
商業與管理群 106 16,932 89.85 6.45 3.42 0.28
電機與電子群 105 16,769 82.97 9.80 6.24 0.99
電機與電子群 106 15,475 82.59 9.89 6.69 0.83
設計群 105 8,528 88.04 6.52 4.50 0.94
設計群 106 8,749 88.46 6.68 4.49 0.38
機械群 105 7,915 84.97 8.91 5.14 0.99
機械群 106 7,586 83.93 10.11 5.18 0.78
家政群 105 7,432 71.95 23.01 4.64 0.40
家政群 106 6,725 70.86 23.45 5.12 0.58
外語群 105 5,997 94.68 2.88 1.98 0.45
外語群 106 6,412 94.12 3.15 2.18 0.55
動力機械群 105 6,158 58.30 29.73 11.11 0.86
動力機械群 106 5,988 57.28 31.78 10.30 0.63
藝術群 105 2,606 81.12 11.59 7.18 0.12
藝術群 106 2,834 82.89 10.52 6.21 0.39
土木與建築群 105 1,910 87.33 6.13 5.55 0.99
土木與建築群 106 1,817 88.00 5.01 6.27 0.72
農業群 105 1,906 80.75 12.28 6.24 0.73
農業群 106 1,767 79.51 12.90 6.85 0.74
化工群 105 1,443 93.56 3.19 2.49 0.76
化工群 106 1,404 93.73 2.71 3.21 0.36
食品群 105 1,482 79.22 13.43 6.41 0.94
食品群 106 1,340 82.46 10.97 5.75 0.82
海事群 105 362 46.41 19.06 33.70 0.83
海事群 106 302 51.99 19.87 25.83 2.32
水產群 105 242 68.18 14.05 16.12 1.65
水產群 106 210 67.14 14.76 18.10 -
綜合 105 1,513 11.43 59.42 27.69 1.45
綜合 106 1,472 11.01 59.58 27.45 1.97
資料來源:教育部統計處(2018f)。取自
http://stats.moe.gov.tw/high_graduate/interGraph_grad.html#
小結
212
技職教育應以就業為目的,但因社會環境變遷、國民所得大幅提
310