Page 325 - 201909-邁向公義與卓越-臺灣教育發展危機分析與對策封面-17x23cm-印刷
P. 325
表 6-10 105-106 學年度高職各學群畢業生升學率與就業率
群別 學年 畢業生 已升 已就 未升學 其他
總計 學率 業率 未就業率 情況
餐旅群 105 19,912 68.65 22.27 8.17 0.92
餐旅群 106 19,412 69.23 22.75 7.39 0.62 專題研究報告一
商業與管理群 105 19,223 89.71 5.97 3.72 0.60
第六章 技術及職業教育
商業與管理群 106 16,932 89.85 6.45 3.42 0.28
電機與電子群 105 16,769 82.97 9.80 6.24 0.99
電機與電子群 106 15,475 82.59 9.89 6.69 0.83
設計群 105 8,528 88.04 6.52 4.50 0.94 高,家長對子女選擇就讀技職教育,以及技術型高中畢業之後,立即
設計群 106 8,749 88.46 6.68 4.49 0.38 就業的需求性、急迫性與意願已大幅降低。而 80% 高職畢業生選擇升
機械群 105 7,915 84.97 8.91 5.14 0.99
機械群 106 7,586 83.93 10.11 5.18 0.78 學,僅有不到 15% 的學生選擇就業,為改善高職學生的進路大都先升
家政群 105 7,432 71.95 23.01 4.64 0.40 學後就業的缺失,政府推出青年就業儲蓄帳戶,鼓勵高級中等教育階
家政群 106 6,725 70.86 23.45 5.12 0.58 段學生先就業再升學,此政策尚為實施初期,成效仍待持續追蹤評估。
外語群 105 5,997 94.68 2.88 1.98 0.45 因此,從技職教育的目的到進路言,如何扭轉學生畢業後多元選擇,
外語群 106 6,412 94.12 3.15 2.18 0.55
動力機械群 105 6,158 58.30 29.73 11.11 0.86 還有值得政府、產業、家長、學校及社會共同努力的空間。
動力機械群 106 5,988 57.28 31.78 10.30 0.63
藝術群 105 2,606 81.12 11.59 7.18 0.12 ( 二 ) 大學多元入學及就業進路
藝術群 106 2,834 82.89 10.52 6.21 0.39
土木與建築群 105 1,910 87.33 6.13 5.55 0.99 1. 大學多元入學
土木與建築群 106 1,817 88.00 5.01 6.27 0.72 大學是知識的搖籃,也是高級人才的殿堂。傳統的大學具有教學、
農業群 105 1,906 80.75 12.28 6.24 0.73 研究與服務社會的功能,此精神於《大學法》第 1 條第 1 項「大學以
農業群 106 1,767 79.51 12.90 6.85 0.74 研究學術,培育人才,提升文化,服務社會,促進國家發展為宗旨。」
化工群 105 1,443 93.56 3.19 2.49 0.76 明確之。而大學的招生,依據《大學法》第 24 條「大學招生,應本公
化工群 106 1,404 93.73 2.71 3.21 0.36
食品群 105 1,482 79.22 13.43 6.41 0.94 平、公正、公開原則單獨或聯合他校辦理;其招生(包括考試)方式、
食品群 106 1,340 82.46 10.97 5.75 0.82 名額、考生身分認定、利益迴避、成績複查、考生申訴處理程序及其
海事群 105 362 46.41 19.06 33.70 0.83 他應遵行事項之規定,由大學擬訂,報教育部核定後實施。大學為辦
海事群 106 302 51.99 19.87 25.83 2.32 理招生或聯合招生,得組成大學招生委員會或聯合會,聯合會並就前
水產群 105 242 68.18 14.05 16.12 1.65
水產群 106 210 67.14 14.76 18.10 - 項事項共同協商擬訂,報教育部核定後實施;大學招生委員會或聯合
綜合 105 1,513 11.43 59.42 27.69 1.45 會,得就考試相關業務,委託學術專業團體或財團法人辦理。」另依
綜合 106 1,472 11.01 59.58 27.45 1.97 據《大學辦理招生規定審核作業要點》第 2 點「各校應擬訂招生規定,
資料來源:教育部統計處(2018f)。取自 報本部核定後,訂定招生簡章,並本公平、公正、公開原則辦理招生
http://stats.moe.gov.tw/high_graduate/interGraph_grad.html#
入學考試。」第 3 點第 3 項「學士班招生,應依大學多元入學方案及
大學單獨招生申請作業要點規定辦理。」顯然大學招生依大學法精神,
本公平、公正、公開原則外,有其自主性,惟現階段仍須報主管機關
212 核准。
311