Page 382 - 私立大專校院轉型與退場之
P. 382

參考文獻




            以及亞東技術學院(42.9%)。



             表 4-3- 3  私立技專校院財源結構(2016-2018 學年度)                              單位:%
            表 4-3-3 私立技專校院財源結構(2016-2018 學年度)                                    單位:%
                     項目           學年度     最大值      最小值       中位數      平均數      標準差

                                   2016    38.4      7.4      15.0     15.5     4.8
              政府補助收入               2017    36.5      7.4      15.8     16.2     4.5
                                   2018    37.4      8.3      16.2     16.9     4.7
                                   2016    80.4      17.1     69.6     66.5     11.9
              學雜費收入                2017    80.7      15.8     68.8     65.0     12.2
                                   2018    78.8      15.5     67.1     63.1     12.4
                                   2016    23.6      0.6      6.6      7.2      4.3
              推廣及產學合作收入            2017    23.6      0.6      6.4      7.5      4.5
                                   2018    19.2      0.7      6.9      7.4      4.1
                                   2016    44.8       0       0.4      2.3      7.4
              受贈收入                 2017    40.7       0       0.4      2.6      7.5
                                   2018    42.2       0       0.4      3.7      9.4
                                   2016     2.6       0       0.5      0.7      0.6
              利息收入                 2017     2.8       0       0.5      0.7      0.6
                                   2018     2.7       0       0.4      0.7      0.7
                                   2016    60.4       0        0       2.1      9.5
              投資、基金及附屬機構           2017    64.7       0        0       2.3      10.3
              收入
                                   2018    61.2       0        0       2.5      10.5
                                   2016    20.2      1.2      4.9      5.8      3.3
              其他收入                 2017    41.8      1.5      5.0      5.8      5.0
                                   2018    15.4      2.4      5.0      5.7      2.7
                         合計                100.0    100.0    100.0    100.0      0
                 說明:其他收入係指主要為試務費收入、住宿費收入及財產交易賸餘等收入。
            說明:其他收入係指主要為試務費收入、住宿費收入及財產交易賸餘等收入。
            資料來源:根據大專校院校務資訊公開平台資料進行分析。
                 資料來源:根據大專校院校務資訊公開平台資料進行分析。



                                                 353
             貳、臺灣私立大學校院財務預警指標之現況與問題



                 分別就國內私立大學校院財務預警指標的現況和問題說明於下。


             一、  臺灣私立大學校院財務預警指標之運作現況




                                                  301
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387