Page 233 - 幼兒教育義務化
P. 233
第四章 研究結果與討論
表 4-28 不同縣市不同類型幼兒園數量及比例 人口集中的地區,實施五歲幼兒義務教育所需的阻力較小,因此焦點
公立幼兒園 私立幼兒園 非營利幼兒園 座談委員建議,依據縣市經濟狀況和空間條件,分區試辦,再逐年實
縣市 縣市總計
園數 比例 園數 比例 園數 比例
施達成五歲幼兒全面義務化。
基隆市 46 44.2% 56 53.8% 2 1.9% 104
臺北市 153 22.2% 513 74.3% 24 3.5% 690 2. 幼兒園教保服務人員數量
新北市 292 26.2% 811 72.7% 12 1.1% 1115 由表 2-4 資料顯示,新北市、桃園市、新竹縣市、臺中市、南投縣、
桃園市 193 33.6% 374 65.2% 7 1.2% 574
新竹市 28 17.2% 130 79.8% 5 3.1% 163 臺南市、金門縣幼教師的人數有逐年微增的情形;雲林縣、高雄市、
新竹縣 81 33.3% 161 66.3% 1 0.4% 243 澎湖縣的幼教師人數呈現逐年微減的情形,如圖 4-1。
苗栗縣 74 41.1% 105 58.3% 1 0.6% 180
臺中市 236 31.8% 501 67.6% 4 0.5% 741
彰化縣 112 32.7% 227 66.4% 3 0.9% 342
南投縣 111 60.7% 70 38.3% 2 1.1% 183
雲林縣 67 45.9% 78 53.4% 1 0.7% 146
嘉義市 15 21.4% 53 75.7% 2 2.9% 70
嘉義縣 98 65.3% 52 34.7% 0 0.0% 150
臺南市 223 40.0% 331 59.3% 4 0.7% 558
高雄市 219 33.0% 436 65.7% 9 1.4% 664
屏東縣 152 52.6% 133 46.0% 4 1.4% 289
宜蘭縣 75 60.5% 46 37.1% 3 2.4% 124
花蓮縣 92 68.1% 41 30.4% 2 1.5% 135
臺東縣 100 82.6% 20 16.5% 1 0.8% 121
澎湖縣 22 81.5% 5 18.5% 0 0.0% 27
金門縣 21 80.8% 5 19.2% 0 0.0% 26
連江縣 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 5
全國總計 2,415 36.3% 4,148 62.4% 87 1.3% 6,650
圖 4- 1 104 學年至 106 學年幼教師人數增減情形
要立即全國實施五歲幼兒義務教育有其困難度,因都會地區恐無足夠的 圖 4- 1 104 學年至 106 學年幼教師人數增減情形
空間可以容納五歲幼兒,各縣市公立幼兒園超過 60%的包括宜蘭縣、花蓮 由表 2-4 資料顯示所有縣市教保員人數皆呈現逐年微增的情形,其中桃
由表 2-4 資料顯示所有縣市教保員人數皆呈現逐年微增的情形,其中桃
縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等六個縣,為非人口集中的地區,實 園市、臺中市、臺南市、高雄市增加的幅度較大,如圖 4-2。
由表 2-4 資料顯示所有縣市教保員人數皆呈現逐年微增的情形,
施五歲幼兒義務教育所需的阻力較小,因此焦點座談委員建議,依據縣市經 園市、臺中市、臺南市、高雄市增加的幅度較大,如圖 4-2。
濟狀況和空間條件,分區試辦,再逐年實施達成五歲幼兒全面義務化。 其中桃園市、臺中市、臺南市、高雄市增加的幅度較大,如圖 4-2。
2. 幼兒園教保服務人員數量
205
由表 2-4 資料顯示,新北市、桃園市、新竹縣市、臺中市、南投縣、臺
南市、金門縣幼教師的人數有逐年微增的情形;雲林縣、高雄市、澎湖縣的
幼教師人數呈現逐年微減的情形,如圖 4-1。
171
圖 4- 2 104 學年至 106 學年教保員人數增減情形
圖 4- 2 104 學年至 106 學年教保員人數增減情形
173
173