Page 101 - 弱勢教育政策方案評估與政策建議
P. 101
偏鄉-E1-A2 總務主任 9 月 22 日 00:44:44 年資 28 年
偏鄉-E1-A3 教導主任 9 月 22 日 01:23:12 年資 16 年
偏鄉-E1-A4 輔導主任 10 月 25 日 01:21:25 年資 15 年
偏鄉-E1-T1 導師(二年級) 10 月 25 日 00:53:19 年資 24 年
偏鄉-E1-T2 導師(六年級) 10 月 25 日 00:59:58 年資 20 年
偏鄉-J1-A1 校長 8 月 22 日 02:01:25 年資 23 年
偏鄉-J1-A2 總務主任 8 月 23 日 01:30:46 年資 28 年
偏鄉-J1-A3 教務主任 8 月 24 日 00:53:48 年資 14 年
偏鄉-J1-A4 輔導主任 9 月 13 日 00:46:03 年資 12 年
偏鄉-J1-A5 教務處組長 9 月 13 日 00:47:55 年資 12 年
偏鄉-J1-S123 9 年級學生 x3 9 月 13 日 00:33:22 隔代、新移民、單親
偏鄉-J1-S45 8 年級學生 x2 9 月 13 日 00:33:28 隔代、新移民、單親
偏鄉-J1-T1 導師 9 月 13 日 00:39:27 年資 5 年
年資 28 年;
總務主任;
年資 11 年;
教務主任;
年資 2 年;
偏鄉-J2-AT5 教學組長; 10 月 26 日 01:11:11
年資 14 年;
導師;
年資 4 年。
代理教師。
(此次訪談採焦點座談)
偏鄉-J2-S12345 學生 x5 10 月 26 日 00:35:43 單親、隔代教養、發展遲緩
第四節 資料處理與分析
壹、 資料編碼
針對本研究的訪談資料,編碼方式如下表所示:
表 3-4-1 訪談逐字稿編號方式
編碼依據 類別
社區類型 偏鄉;都會;不山不市;邊陲
教育階段 E(小學);J(國中);H(高中)
個別學校 按序號編排
受訪者類別 A(行政團隊);T(教師);S(學生)
人次 依序號編排
100